展示会お役立ち情報
展示会への出展は新規顧客の獲得や、商品やサービスの認知度の向上など、更なるビジネス拡大の場としてご活用いただけます。出展企業様をはじめ、展示会出展をご検討されている企業様にもご活用いただける、″展示会出展に役立つ情報”を紹介します。
補助金・助成金について
展示会の補助金や助成金は年度ごとの予算に左右されるため、該当する地方自治体のサイトを定期的にご確認ください。展示会への補助金や助成金のほか、現在はコロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対するものも確認されています。(2021年4月1日時点)
東京
団体名 | 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 |
補助金・助成金名 | 令和3年度販路拡大助成事業 ~展示会への出展等に関する助成~ |
対象経費 | BtoBの展示会への出展費用等を助成します。 |
助成率 | 2/3以内 |
助成限度額 | 150万円 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/hankaku.html |
各地域の経済産業局一覧(9地域)
経済産業局名 | 管轄地域 | URL |
北海道経済産業局 | 北海道 | https://www.hkd.meti.go.jp/ |
東北経済産業局 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県(東北6県) | https://www.tohoku.meti.go.jp/ |
関東経済産業局 | 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県(1都10県) | https://www.kanto.meti.go.jp/ |
中部経済産業局 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県(5県) | https://www.chubu.meti.go.jp/ |
近畿経済産業局 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県(2府5県) | https://www.kansai.meti.go.jp/ |
中国経済産業局 | 岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県(中国5県) | https://www.chugoku.meti.go.jp/ |
四国経済産業局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県(四国4県) | https://www.shikoku.meti.go.jp/ |
九州経済産業局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(7県) | https://www.kyushu.meti.go.jp/ |
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 | 沖縄県 | http://ogb.go.jp/keisan |
参考情報サイト
[補助金ポータル] 最大150万円助成!コロナの影響で売上減少した都内中小企業の販路開拓を支援する「緊急販路開拓助成事業」とは |
[株式会社TKC] 補助金・助成金・融資情報(首都圏) |
補助金・助成金・融資|支援情報ヘッドライン |
[INTERNET TENJIKAI] 展示会に利用できる助成金・補助金のまとめ |
リンク一覧作成(2020年4月23日)